網(wǎng)站首頁 >> 技術(shù)文檔 >> 磁粉探傷機校準原始記錄表
磁粉探傷機校準原始記錄表
磁粉探傷機校準原始記錄
委托方                   校準日期                惟一性號                   
器具名稱                 型號規(guī)格                設(shè)備編號                  
制造廠                   出廠編號                準確度等級                 
地點:□本所實驗室   □現(xiàn)場實驗室   溫度    ℃  濕度    %RH  其他            
依據(jù):□技術(shù)說明書   □校準規(guī)范   □其他                                     
1.探傷機外觀及通電檢查                                                            :
2.探傷機安全性能檢測:
| 絕緣電阻 | 磁粉探傷機電源進線與保護接地電路之間的絕緣電阻 | 實測值 | 
| MΩ | ||
| 耐壓試驗 | 探傷機電源進線與保護接地電路之間施加 | 實測值 | 
| □    無飛弧和擊穿現(xiàn)象,合格 □    不合格 | 
3.周向磁化電流(kA):
| 額定電流值 |  | |||||
| 示值 |  |  | ||||
| 實測值 |  |  |  |  |  |  | 
| 平均值 |  |  | ||||
| 誤差(%) |  |  | ||||
| 示值 |  |  | ||||
| 實測值 |  |  |  |  |  |  | 
| 平均值 |  |  | ||||
| 誤差(%) |  |  | ||||
4.縱向磁化電流:
| 額定電流值 |  | 磁化線圈匝數(shù) |  | ||||||
| 示值 |  |  | |||||||
| 實測值 |  |  |  |  |  |  | |||
| 平均值 |  |  | |||||||
| 誤差(%〉 |  |  | |||||||
| 示值 |  |  | |||||||
| 實測值 |  |  |  |  |  |  | |||
| 平均值 |  |  | |||||||
| 誤差(%) |  |  | |||||||
5.剩余磁感應(yīng)強度
| 磁化方式 | 磁化電流 | 退磁后剩余磁感應(yīng)強度 | 
| 周向磁化電流 |  |  | 
| 縱向磁化安匝數(shù) |  |  | 
| 復(fù)合磁化 |  |  | 
6.觀察條件的檢測
| 在日光或人工照明條件下 | 被檢表而光照度為: lx | 
| 在紫外輻射源(黑光燈〉條件下 | 被檢表面紫外輻照強度為: μW/cm1 | 
7.綜合靈敏度驗證
| 靈敏度試驗 (A,型15/50試片) | 部位 | 周向(kA) | 縱向(kA) | 復(fù)合磁化 | ||||||||||
|  | □清晰 □不清晰 | □清晰 □不清晰 | □清晰 □不清晰 | |||||||||||
|  | □清晰 □不清晰 | □清晰 □不清晰 | □清晰 □不清晰 | |||||||||||
|  | □清晰 □不清晰 | □清晰 □不清晰 | □清晰 □不清晰 | |||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 主要計 量器具 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 編號 | 有效期至 | ||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
| 不確定 度評估 | 參數(shù)名稱 | 標準器具 | 測量 重復(fù)性 | 分辨力 |  | 合成標準 μc | 擴展不 確定度 U(k=2) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 備注: | ||||||||||||||
結(jié)論:                                                建議校準周期        年
校準人員                      核驗人員                  





